Наименование работ | Стоимость, грн (с НДС) |
Монтажные работы |
Монтаж видео глазка | 300,00 |
Монтаж видео камеры в помещении, шт. | 260,00 |
Монтаж внешней видео камеры (высота – до 5 м.), шт. | 400,00 |
Монтаж внешней видео камеры (высота – свыше 5 м.), шт. | договорная |
Монтаж поворотной видео камеры (высота – до 5 м.), шт. | 600,00 |
Монтаж роботизированной видео камеры (высота – до 5 м.), шт. | 900,00 |
Монтаж термо кожуха на видеокамеру, шт. | 180,00 |
Монтаж инфракрасного ИК-прожектора, шт. | 120,00 |
Установка видео регистратора, шт. | 60,00 |
Установка монтаж блока питания точки видеонаблюдения, шт. | 80,00 |
Установка ПУ, шт. | 480,00 |
Монтаж видео усилителя, шт. | 120,00 |
Монтаж микрофона, шт. | 180,00 |
Монтаж ИБП, шт. | 180,00 |
BNC коннектор c установкой, шт. | 12,00 |
Монтаж кабеля открытым способом (в помещении), 1 м. | 6,00 |
Монтаж кабеля в коробе или гофре (в помещении), 1 м. | 8,00 |
Монтаж кабеля под подвесным потолком (высота — до 5 м.), 1м. | 5,00 |
Монтаж кабеля открытым способом (на улице), 1 м. | 12,00 |
Работы по настройке систем |
Настройка видео регистратора (до 4х каналов), шт. | 450,00 |
Настройка видео регистратора (свыше 4х каналов), шт. | от 650,00 |
Настройка аналоговой видео камеры, шт. | 150,00 |
Настройка IP-камеры, шт. | 400,00 |
Стоимость выезда специалиста (по вызову Заказчика) |
Выезд специалиста на объект в Киеве | 180,00 |
Выезд специалиста на объект в Киевской области | договорная |
Доставка оборудования (+ к стоимости выезда) по Киеву | 60,00 |
Доставка оборудования по области, 1 км. | 20,00 |
Обслуживание видео наблюдения |
Чистка видео камеры в помещении, шт. | 200,00 |
Чистка видео камеры снаружи (высота – до 5 м.), шт. | 250,00 |
Чистка видео камеры снаружи (высота – свыше 5 м.), шт. | договорная |
Чистка видео регистратора от пыли, шт. | 250,00 |
Профилактика (выезд на объект):1. осмотр составных частей системы, монтажных элементов, камер и видео регистраторов на отсутствие механических повреждений, прочности соединения, крепления, коррозии, загрязнения.2. проверка функционирования системы (качество видео изображения, записи на носитель и т.д.). 3. контроль источников питания (основного и резервного), проверка автоматического переключения с основного на резервный. | 700,00 |
Восстановление кабельного соединения (в случае обрывов), скрутка | 50,00 |
Демонтаж кабеля, 1 м. | 50 % от монтажа |
Обновление ПО видео регистратора, шт. | 180,00 |
Замена вышедших из строя элементов системы, шт. | та же, что и монтаж/установка + настройка |